-
客户解决方案
- 更多
-
研究报告
- 更多
-
数据排行
- 8月数据更多
| 序号 | 广告主 | 投放费用(万元) |
| 1 | 凡客诚品 | 3499.2 | |
| 2 | 东风日产 | 2078.1 | |
| 3 | 顶新集团 | 1953.7 | |
| 4 | 上汽通用 | 1339.7 | |
| 5 | 联想 | 1196.6 | |
| 6 | 一汽大众 | 1127.6 | |
| 7 | 麦考林 | 1103.4 | |
| 8 | 宝洁 | 989.3 | |
| 9 | 蒙牛乳业 | 933.6 | |
| 10 | masamaso | 928.9 |
| 序号 | 媒体 | 日均覆盖人数(万人) |
| 1 | 腾讯 | 13405.1 | |
| 2 | 百度 | 10888.1 | |
| 3 | 新浪 | 5211.9 | |
| 4 | 网易 | 3721.0 | |
| 5 | 网址之家 | 3294.6 | |
| 6 | 搜狐 | 3045.7 | |
| 7 | 淘宝网 | 2976.5 | |
| 8 | Google中文 | 2672.5 | |
| 9 | 搜搜 | 2480.7 | |
| 10 | 优酷 | 2416.0 |
-
公司新闻
- 更多
-
免费订阅艾瑞每日邮件
- 样刊
iResearch Today 目前已有12.3万订阅用户
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














