
历史数据
指标查询
定制分析
研究对象 08年1月期
品牌指标
报告下载
研究方法
在线客服
北方客户- 徐丹 客户经理
- Tel: 010-51283899-871
- Mobile: 13801129728
- Email: Viola Xu
南方客户- 沈佳音 业务助理
- Tel: 021-64381678-20
- Mobile: 15802177232
- Email: Joy Shen
数据产品业务咨询
北方客户- 殷红 业务总监
- Tel: 010-51283899-820
- Mobile: 13641206973
- Email: Tiffany Yin
华东客户- 严烨 业务副总监
- Tel: 021-64381678-83
- Mobile: 13917328116
- Email: Square Yan
华南客户- 吴畏 高级咨询经理
- Mobile: 13602897721
- Email: Delta Wu
海外客户- 曹军波 研究总监
- Tel: 010-51283899-821
- Mobile:13693115683
- Email: Bob Cao

产品分类
| 产品分类 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 笔记本电脑 | 台式电脑 | 数码相机 | 数码摄像机 | 手机 | 平板电视机 |
| 金融 | 茶饮料 | 碳酸饮料 | 乳饮料 | 果汁饮料 | 功能饮料 |
| 矿泉/水纯净水 | 洁肤/护肤品 | 化妆品 | 洗发/护发产品 | 沐浴露 | 牙膏 |
| 笔记本电脑 | |||
|---|---|---|---|
| 华硕 | 惠普 | IBM | 戴尔 |
| 联想 | 神舟 | 索尼 | 宏碁 |
| 东芝 | 三星 | 明基 | 长城 |
| 苹果 | 清华同方 | 七喜 | 富士通 |
| TCL | 方正 | LG | NEC |
| 松下 | 海尔 | ||
| 台式电脑 | |||
|---|---|---|---|
| 联想 | 清华同方 | 惠普 | 戴尔 |
| 方正 | 神舟 | 长城 | TCL |
| IBM | 宏碁 | 海尔 | 海信 |
| 四通 | 实达 | 清华紫光 | 七喜 |
| 浪潮 | 明基 | 苹果 | |
| 数码相机 | |||
|---|---|---|---|
| 佳能 | 尼康 | 索尼 | 柯达 |
| 奥林巴斯 | 三星 | 爱国者 | 惠普 |
| 富士 | 松下 | 卡西欧 | 理光 |
| 柯尼卡 美能达 | 宾得 | 拍得丽 | 联想 |
| 明基 | 三洋 | ||
| 数码摄像机 | |||
|---|---|---|---|
| 索尼 | 松下 | 佳能 | 三星 |
| JVC | 爱普泰克 | 夏普 | 拍得丽 |
| DEC中恒 | 酷彩王 | 日立 | 光迅 |
| 清华紫光 | 安克森 | ||
| 手机 | |||
|---|---|---|---|
| 东芝 | 索尼 | 三星 | NEC |
| LG | 松下 | 三菱 | 夏普 |
| SK | 唯开VK | 京瓷 | 奥克斯 |
| 迪比特 | 东信 | 科健 | TCL |
| 夏新 | 中兴 | 明基 | 联想 |
| 康佳 | 中天 | CECT | 多普达 |
| OKWAP | 波导 | 熊猫 | 海尔 |
| 南方高科 | 诺基亚 | 摩托罗拉 | 西门子 |
| 飞利浦 | 阿尔卡特 | 索尼爱立信 | 奔迈 |
| 平板电视机 | |||
|---|---|---|---|
| 长虹 | 海尔 | 海信 | 日立 |
| JVC | 康佳 | 索尼 | 先锋 |
| 乐华 | 三星 | 三洋 | 夏普 |
| 创维 | 飞利浦 | SVA/上广电 | TCL |
| 东芝 | 厦华 | LG | 松下 |
| 新科 | 数源 | ||
| 金融 | |||
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 交通银行 | 工商银行 | 建设银行 |
| 农业银行 | 招商银行 | 浦发银行 | 民生银行 |
| 光大银行 | 深圳发展银行 | 广发银行 | 中信实业银行 |
| 华夏银行 | 兴业银行 | 城市信用社 | 农村信用社 |
| 邮政储蓄 | 城市商业银行 | 花旗银行 | 渣打银行 |
| 荷兰银行 | 汇丰银行 | 东亚银行 | 恒生银行 |
| 摩根大通银行 | |||
| 茶饮料 | |||
|---|---|---|---|
| 上茶 | 三得利 | 麒麟 | 茶研工坊 |
| 康师傅 | 汇源 | 娃哈哈 | 农夫 |
| 统一 | 脉动 | 王老吉 | 旭日升 |
| 雀巢 | |||
| 碳酸饮料 | |||
|---|---|---|---|
| 美年达 | 可口可乐 | 百事可乐 | 七喜 |
| 雪碧 | 芬达 | 非常可乐 | 正广和 |
| 碧纯 | 延中 | 醒目 | |
| 乳饮料 | |||
|---|---|---|---|
| 娃哈哈 | 乐百氏 | 蒙牛 | 光明 |
| 达能 | 伊利 | 养乐多 | 三鹿 |
| 全佳 | 均瑶 | 味全 | 佳宝 |
| 杨协成 | 维他 | ||
| 果汁饮料 | |||
|---|---|---|---|
| 大湖 | 汇源 | 统一 | 光明 |
| 康师傅 | 美汁源 | 醒目 | 都乐 |
| 华邦 | 椰树 | 露露 | 大寨 |
| 银鹭 | |||
| 功能饮料 | |||
|---|---|---|---|
| 健力宝 | 佳得乐 | 红牛 | 脉动 |
| 激活 | 尖叫 | 维体 | 劲跑 |
| 他+她 | 体饮 | 宝矿力水特 | 力保健 |
| A8 | |||
| 矿泉/水纯净水 | |||
|---|---|---|---|
| 雀巢 | 依云 | 屈臣氏 | 乐百氏 |
| 纯中纯 | 延中 | 农夫山泉 | 娃哈哈 |
| 正广和 | 碧纯 | 获特满 | 崂山 |
| 燕京 | |||
| 洁肤/护肤品 | |||
|---|---|---|---|
| 大宝 | 小护士 | 玉兰油 | 丁家宜 |
| 美加净 | 雅芳 | 采诗 | 羽西 |
| 曼秀雷敦 | 郑明明 | 兰贵人 | 旁氏 |
| 东洋之花 | 夏士莲 | 可伶可俐 | 高丝 |
| 雅倩 | 资生堂 | 丹芭碧 | 碧柔 |
| 欧珀莱 | 欧莱雅 | 玫琳凯 | 美宝莲 |
| 妮维雅 | 安利 | 薇姿 | 嘉娜宝 |
| 兰蒄 | 倩碧 | SK-II | CD |
| 雅诗兰黛 | 自然美 | ||
| 化妆品 | |||
|---|---|---|---|
| 高丝 | 资生堂 | 玉兰油 | 羽西 |
| 雅芳 | 大宝 | 丁家宜 | 雅倩 |
| 郑明明 | 美加净 | 美宝莲 | 欧珀莱 |
| 永芳 | 玫琳凯 | 欧莱雅 | 采诗 |
| 蝶妆 | 艾琳 | 兰贵人 | 露华浓 |
| 安利 | 嘉娜宝 | 兰蒄 | 倩碧 |
| SK-II | CD | 自然美 | 雅诗兰黛 |
| 娥佩兰 | |||
| 洗发/护发产品 | |||
|---|---|---|---|
| 飘柔 | 海飞丝 | 潘婷 | 力士 |
| 舒蕾 | 沙宣 | 夏士莲 | 诗芬 |
| 花王飞逸 | 奥妮 | 伊卡璐 | 亮庄 |
| 海鸥 | 风影 | 润妍 | 蜂花 |
| 好迪 | 安利 | 100年润发 | 拉芳 |
| 飘影 | 蒂花之秀 | 顺爽 | 柏丽丝 |
| 威娜宝 | 资生堂 | 采乐 | vo5 |
| 沐浴露 | |||
|---|---|---|---|
| 玉兰油 | 六神 | 力士 | 强生 |
| 碧柔 | 夏士莲 | 舒肤佳 | 安利 |
| 舒蕾 | 大宝 | FA花 | 澎澎 |
| 激爽 | 韦氏 | 妮维雅 | 多芬 |
| 安利 | 雅芳 | 索肤特 | |
| 牙膏 | |||
|---|---|---|---|
| 高露洁 | 佳洁士 | 中华 | 两面针 |
| 蓝天六必治 | 安利 | 洁诺 | 黑妹 |
| 上海 | 倍瑞傲 | 田七 | 美加净 |
| LG | 永南 | 雕牌 | 冷酸灵 |
| 黑人 | 芳草 | 洁银 | 白玉 |
| 云南白药 | |||
