
历史数据
指标查询
定制分析
研究对象 07年1月期
品牌指标
报告下载
研究方法
在线客服
北方客户- 徐丹 客户经理
- Tel: 010-51283899-871
- Mobile: 13801129728
- Email: Viola Xu
南方客户- 沈佳音 业务助理
- Tel: 021-64381678-20
- Mobile: 15802177232
- Email: Joy Shen
数据产品业务咨询
北方客户- 殷红 业务总监
- Tel: 010-51283899-820
- Mobile: 13641206973
- Email: Tiffany Yin
华东客户- 严烨 业务副总监
- Tel: 021-64381678-83
- Mobile: 13917328116
- Email: Square Yan
华南客户- 吴畏 高级咨询经理
- Mobile: 13602897721
- Email: Delta Wu
海外客户- 曹军波 研究总监
- Tel: 010-51283899-821
- Mobile:13693115683
- Email: Bob Cao

网站分类
| 网站分类 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 门户类 | 新闻类 | IT类 | 汽车类 | 财经类 | 娱乐类 |
| 体育类 | 女性类 | ||||
| 门户类 | |||
|---|---|---|---|
| 雅虎中国 | 新浪 | 搜狐 | 网易 |
| TOM | 中华网 | 21CN | MSN中国 |
| 腾讯QQ | |||
| 新闻类 | |||
|---|---|---|---|
| 千龙新闻网 | 人民网 | 新华网 | CCTV央视国际 |
| 凤凰网 | TOM新闻频道 | 搜狐新闻频道 | 网易新闻频道 |
| 新浪新闻频道 | 北青网 | ||
| IT类 | |||
|---|---|---|---|
| PCPOP | IT.com.cn | IT168 | 中关村在线 |
| 电脑之家 | 硅谷动力 | 天极网 | 太平洋电脑网 |
| 新浪科技频道 | 搜狐科技频道 | ||
| 汽车类 | |||
|---|---|---|---|
| 中国汽车网 | 太平洋汽车网 | 网上车市 | 爱卡汽车网 |
| TOM汽车频道 | 搜狐汽车频道 | 网易汽车频道 | 新浪汽车频道 |
| QQ汽车频道 | 汽车之家 | CHE168 | |
| 财经类 | |||
|---|---|---|---|
| 金融街 | 证券之星 | 和讯 | 搜狐财经频道 |
| 网易财经频道 | 新浪财经频道 | QQ财经频道 | 东方财富网 |
| 中金在线 | 股天下 | ||
| 娱乐类 | |||
|---|---|---|---|
| QQ娱乐频道 | 新浪娱乐频道 | 网易娱乐频道 | 搜狐娱乐频道 |
| TOM娱乐频道 | 21CN娱乐频道 | 网友 | 祥瑞网 |
| 北青网娱乐 | 华数在线 | 猫扑娱乐 | |
| 体育类 | |||
|---|---|---|---|
| 新浪体育 | 搜狐体育 | TOM体育 | QQ体育 |
| 网易体育 | 华体网 | espnstar | HoopChina |
| 新传宽频体育 | 华奥星空 | ||
| 女性类 | |||
|---|---|---|---|
| QQ女性频道 | 新浪女性频道 | 搜狐女性频道 | Tom女性频道 |
| 网易女性频道 | 瑞丽女性网 | 千龙网女性频道 | 太平洋时尚女性 |
| OnlyLady | 21cn女性频道 | 时尚网站 | |
