
历史数据
指标查询
定制分析
研究对象 08年1月期
品牌指标
报告下载
研究方法
在线客服
北方客户- 徐丹 客户经理
- Tel: 010-51283899-871
- Mobile: 13801129728
- Email: Viola Xu
南方客户- 沈佳音 业务助理
- Tel: 021-64381678-20
- Mobile: 15802177232
- Email: Joy Shen
数据产品业务咨询
北方客户- 殷红 业务总监
- Tel: 010-51283899-820
- Mobile: 13641206973
- Email: Tiffany Yin
华东客户- 严烨 业务副总监
- Tel: 021-64381678-83
- Mobile: 13917328116
- Email: Square Yan
华南客户- 吴畏 高级咨询经理
- Mobile: 13602897721
- Email: Delta Wu
海外客户- 王栋 海外业务经理
- Tel: 010-51283899-843
- Mobile: 13141365992
- Email: Arthur Wang

产品分类
| 产品分类 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 笔记本电脑 | 台式电脑 | 数码相机 | 手机 | MP3/MP4播放器 | 电视机 |
| 电脑显示器 | 金融 | 茶饮料 | 碳酸饮料 | 含乳饮料 | 果汁饮料 |
| 矿泉水/纯净水 | 洁肤/护肤品 | 化妆品 | 运动系列产品 | ||
| 笔记本电脑 | |||
|---|---|---|---|
| 华硕 | 惠普 | IBM | 戴尔 |
| 联想 | 神舟 | 索尼 | 宏碁 |
| 东芝 | 三星 | 明基 | 长城 |
| 苹果 | 清华同方 | 七喜 | 富士通 |
| TCL | 方正 | LG | NEC |
| 松下 | 海尔 | ||
| 台式电脑 | |||
|---|---|---|---|
| 联想 | 清华同方 | 惠普 | 戴尔 |
| 方正 | 神舟 | 长城 | TCL |
| IBM | 宏碁 | 海尔 | 海信 |
| 实达 | Gateway | 清华紫光 | 七喜 |
| 浪潮 | 明基 | 苹果 | 新蓝 |
| 数码相机 | |||
|---|---|---|---|
| 佳能 | 尼康 | 索尼 | 柯达 |
| 奥林巴斯 | 三星 | 爱国者 | 惠普 |
| 富士 | 松下 | 卡西欧 | 理光 |
| 柯尼卡·美能达 | 宾得 | 拍得丽 | 联想 |
| 明基 | 三洋 | ||
| 手机 | |||
|---|---|---|---|
| 三星 | NEC | LG | 夏普 |
| SK | 唯开 | 泛泰 | 松下 |
| 奥克斯 | 东信 | TCL | 夏新 |
| 中兴 | 明基 | 中天 | UT斯达康 |
| 金立 | 步步高 | 酷派 | 康佳 |
| 联想 | CECT | 多普达 | OKWAP |
| 波导 | 海尔 | 首信 | 海信 |
| 大显 | 天宇朗通 | 诺基亚 | 摩托罗拉 |
| 飞利浦 | 索尼爱立信 | 奔迈 | iPhone |
| MP3/MP4播放器 | |||
|---|---|---|---|
| 艾利和 | 爱国者 | NEC | 索尼 |
| 明基 | 昂达 | 朗科 | 飞利浦 |
| 三星 | 联想 | 优百特 | 苹果 |
| 魅族 | 微星 | 创新 | 长虹佳华 |
| OPPO | 纽曼 | 爱可视 | 双飞燕 |
| 德劲 | 多彩科技 | ||
| 电视机 | |||
|---|---|---|---|
| 长虹 | 海尔 | 海信 | 日立 |
| JVC | 康佳 | 索尼 | 先锋 |
| 乐华 | 三星 | 三洋 | 夏普 |
| 创维 | 飞利浦 | SVA/上广电 | TCL |
| 东芝 | 厦华 | LG | 松下 |
| 新科 | 夏新 | 西湖 | 熊猫 |
| 电脑显示器 | |||
|---|---|---|---|
| EMC | LG | NEC | TCL |
| 爱国者 | 大水牛 | 戴尔 | 夏普 |
| 方正 | 飞利浦 | 冠捷 | 宏基 |
| 华硕 | 现代 | 优派 | 玛雅 |
| 美格 | 明基 | 尼索 | 三星 |
| 索尼 | 长城 | 惠普 | 奇美 |
| 康冠 | |||
| 金融 | |||
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 交通银行 | 工商银行 | 建设银行 |
| 农业银行 | 招商银行 | 浦东发展银行 | 民生银行 |
| 光大银行 | 深圳发展银行 | 广东发展银行 | 中信实业银行 |
| 华夏银行 | 兴业银行 | 城市信用社 | 农村信用社 |
| 邮政储蓄 | 城市商业银行 | 花旗银行 | 渣打银行 |
| 汇丰银行 | 恒生银行 | ||
| 茶饮料 | |||
|---|---|---|---|
| 立顿 | 三得利 | 麒麟 | 茶研工坊 |
| 康师傅 | 汇源 | 娃哈哈 | 农夫 |
| 统一 | 健力宝 | 王老吉 | 雀巢 |
| 碳酸饮料 | |||
|---|---|---|---|
| 美年达 | 可口可乐 | 百事可乐 | 七喜 |
| 雪碧 | 芬达 | 非常可乐 | 正广和 |
| 碧纯 | 延中盐汽水 | 第五季维C可乐 | 醒目 |
| 含乳饮料 | |||
|---|---|---|---|
| 娃哈哈 | 乐百氏 | 蒙牛 | 光明 |
| 达能 | 伊利 | 养乐多 | 三鹿 |
| 三元 | 均瑶 | 味全 | 佳宝 |
| 杨协成 | 维他 | 天山雪 | 雀巢 |
| 旺旺 | 南山 | ||
| 果汁饮料 | |||
|---|---|---|---|
| 大湖 | 汇源 | 统一 | 光明 |
| 康师傅 | 美汁源 | 华邦 | 都乐 |
| 椰树 | 露露 | 银鹭 | 酷儿 |
| 农夫果园 | 健力宝 | 娃哈哈 | 三得利 |
| 矿泉水/纯净水 | |||
|---|---|---|---|
| 雀巢 | 依云 | 屈臣氏 | 乐百氏 |
| 农夫山泉 | 娃哈哈 | 正广和 | 碧纯 |
| 获特满 | 崂山 | 冰露 | 康师傅 |
| 怡宝 | 水森活 | ||
| 洁肤/护肤品 | |||
|---|---|---|---|
| 大宝 | 小护士 | 玉兰油 | 丁家宜 |
| 美加净 | 雅芳 | 采诗 | 羽西 |
| 曼秀雷敦 | 郑明明 | 自然美 | 旁氏 |
| 东洋之花 | 夏士莲 | 可伶可俐 | 高丝 |
| 雅倩 | 资生堂 | 丹芭碧 | 碧柔 |
| 欧珀莱 | 欧莱雅 | 玫琳凯 | 美宝莲 |
| 妮维雅 | 安利雅姿 | 薇姿 | 嘉娜宝 |
| 兰蒄 | 倩碧 | SK-II | 迪奥 |
| 雅诗兰黛 | DHC | 水芝澳 | 娇韵诗 |
| 碧欧泉 | 蝶妆 | 兰芝 | 李医生 |
| 露得清 | 隆力奇 | FANCL | 娇兰 |
| CHANEL | 雅顿 | 美伊娜多 | 植村秀 |
| 赫莲娜 | 理肤泉 | 佰草集 | 多芬 |
| 卡尼尔 | 屈臣氏 | 兰芝 | 强生 |
| 白大夫 | 雅漾 | 贝佳斯 | |
| 化妆品 | |||
|---|---|---|---|
| 高丝 | 资生堂 | 玉兰油 | 羽西 |
| 雅芳 | 大宝 | 丁家宜 | 雅倩 |
| 郑明明 | 美加净 | 美宝莲 | 欧珀莱 |
| 玫琳凯 | 欧莱雅 | 采诗 | 蝶妆 |
| 露华浓 | 安利雅姿 | 嘉娜宝 | 兰蒄 |
| 倩碧 | SK-II | 迪奥 | 自然美 |
| 雅诗兰黛 | 娥佩兰 | CHANEL | DHC |
| redearth | 曼诗贝丹 | VOV | Za |
| 爱丽 | 安娜苏 | 碧欧泉 | 娇兰 |
| 卡姿兰 | 兰芝 | 李医生 | 妮维雅 |
| 如新 | 色彩地带 | 植村秀 | 赫莲娜 |
| 娇韵诗 | |||
| 运动系列产品 | |||
|---|---|---|---|
| 乔丹 | 亚礼得 | 赛琪 | 阿迪达斯 |
| 三六一度 | 安踏 | 特步 | 匡威 |
| 李宁 | 耐克 | 匹克 | 锐步 |
| 德尔惠 | 奇安特 | 纽巴伦 | 百事 |
| 倍福来 | 彪马 | 波派 | 迪爱多娜 |
| 美津浓 | 背靠背 | 鸿星尔克 | 茵宝 |
